Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Stadt Garching b. München, Stadt Garching b. München
Vorläufiges Ergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Lemke Thomas CSU 3.972
Dr. Gruchmann Dietmar SPD 3.322
Thoss Florian CSU 3.204
Furchtsam Christian CSU 2.940
Biersack Albert CSU 2.909
Schmidt Simone BfG 2.807
Theis Michaela GRÜNE 2.640
Klages-Neugeborn Kathrin CSU 2.475
Disanto Salvatore CSU 2.327
Dr. Krause Joachim SPD 2.267
Gerhardt Nicola CSU 2.235
Hoffmann-Cumani Sara SPD 2.119
Dombret Bastian FDP 2.030
Rieth Daniela GRÜNE 1.999
Farid Ishbah Zainab SPD 1.861
Dr. Haerendel Ulrike SPD 1.814
Landmann Werner GRÜNE 1.684
Nolte Christian FW - Unabhängige 1.675
Dr. Adolf Hans Peter GRÜNE 1.627
Dr. Paul Annika GRÜNE 1.469
Grünwald Harald FW - Unabhängige 1.434
Fröhler Norbert BfG 1.327
Baierl Florian FW - Unabhängige 1.280
Kirchner Harald BfG 1.076
Übersicht

Übersicht

Stadtratswahl Stadt Garching b. München, Stadt Garching b. München
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 48.823 31,1 %
FW - Unabhängige 18.090 11,5 %
GRÜNE 29.510 18,8 %
SPD 34.087 21,7 %
BfG 19.707 12,5 %
FDP 6.834 4,4 %
Stimmberechtigte 12.400 -
Wähler 7.086 57,1 %
Ungültige Stimmzettel 126 1,8 %
Gültige Stimmen 157.051 -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Stadtratswahl Stadt Garching b. München, Stadt Garching b. München
Vorläufiges Ergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lemke Thomas 1 3.972 Gewählt
2 Thoss Florian 2 3.204 Gewählt
7 Furchtsam Christian 3 2.940 Gewählt
5 Biersack Albert 4 2.909 Gewählt
4 Klages-Neugeborn Kathrin 5 2.475 Gewählt
6 Disanto Salvatore 6 2.327 Gewählt
24 Gerhardt Nicola 7 2.235 Gewählt
9 Posmik Monika 8 2.200 Nachrücker
11 Scharl Lukas 9 2.168 Nachrücker
3 Beermann Julia 10 2.153 Nachrücker
15 Sauer Andrea 11 1.798 Nachrücker
20 Scharl Johanna 12 1.786 Nachrücker
18 Weiß Ria 13 1.743 Nachrücker
10 Körner Madlen 14 1.690 Nachrücker
8 Schneider Jakob 15 1.655 Nachrücker
21 Dr.-Ing. Lienkamp Markus 16 1.653 Nachrücker
13 Ostler Albert jun. 17 1.637 Nachrücker
14 Wagner Hermann 18 1.569 Nachrücker
23 Fölsner Walter 19 1.558 Nachrücker
12 Dieterich Bernhard 20 1.544 Nachrücker
17 Del Castillo Bazoberri Guillermo 21 1.469 Nachrücker
19 Weis Kurt 22 1.439 Nachrücker
16 Horlebein Carl 23 1.353 Nachrücker
22 Scholbeck Inge 24 1.346 Nachrücker

FW - Unabhängige

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nolte Christian 1 1.675 Gewählt
5 Grünwald Harald 2 1.434 Gewählt
13 Baierl Florian 3 1.280 Gewählt
4 Hicker Sarah 4 1.130 Nachrücker
10 Baierl-Wolf Martina 5 1.009 Nachrücker
3 Sauer Stefan 6 968 Nachrücker
9 Mayr Dominik 7 832 Nachrücker
2 Freundorfer Florian 8 831 Nachrücker
16 Grosch Klaus 9 707 Nachrücker
12 Ochs Andreas 10 653 Nachrücker
19 Pelger Margrit 11 607 Nachrücker
6 Kolbe Jens 12 597 Nachrücker
7 Schiele Sebastian 13 589 Nachrücker
14 Piwak Rolf 14 585 Nachrücker
18 Nistler Stefan 15 578 Nachrücker
17 Meindl Christian 16 569 Nachrücker
20 Sondermayer Otto 17 560 Nachrücker
22 Putzer Reinhard 18 546 Nachrücker
8 Umbhauer Tilo 19 517 Nachrücker
24 Fulgieri Christian 20 516 Nachrücker
21 Freundorfer Gisela 21 504 Nachrücker
23 Voßgätter Teresa 22 485 Nachrücker
15 Jourdan Regina 23 482 Nachrücker
11 Heller Florian 24 436 Nachrücker

GRÜNE

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Theis Michaela 1 2.640 Gewählt
1 Rieth Daniela 2 1.999 Gewählt
2 Landmann Werner 3 1.684 Gewählt
4 Dr. Adolf Hans Peter 4 1.627 Gewählt
7 Dr. Paul Annika 5 1.469 Gewählt
5 Dr. Brandmair Kathrin 6 1.443 Nachrücker
16 Dr. med. Lisitano Leonard 7 1.436 Nachrücker
8 Dr. Burtscher Leonard 8 1.380 Nachrücker
11 Akemann Milena 9 1.207 Nachrücker
9 Hülsmann Annette 10 1.190 Nachrücker
6 Dr. Thoma Sebastian 11 1.172 Nachrücker
15 Flesch Evelyn 12 1.129 Nachrücker
19 Fiedler Lisa 13 1.057 Nachrücker
21 Prof. Dr. Rolles Silke 14 1.023 Nachrücker
10 Reinhard Robert 15 1.005 Nachrücker
12 Pöhner Michael 16 977 Nachrücker
14 Schlesinger Rolf 17 944 Nachrücker
13 Bernklau Doris 18 942 Nachrücker
23 Funke Nina 19 940 Nachrücker
17 Pöhner Daniela 20 939 Nachrücker
22 Dr. rer. nat. Pöthig Alexander 21 875 Nachrücker
18 Dr. Marsch Ulrich 22 865 Nachrücker
20 Paul Richard 23 816 Nachrücker
24 Bernklau Wolfgang 24 751 Nachrücker

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Gruchmann Dietmar 1 3.322 Gewählt
3 Dr. Krause Joachim 2 2.267 Gewählt
2 Hoffmann-Cumani Sara 3 2.119 Gewählt
4 Farid Ishbah Zainab 4 1.861 Gewählt
12 Dr. Haerendel Ulrike 5 1.814 Gewählt
7 Karl Jochen 6 1.674 Nachrücker
6 Dr. Schmolke Gerlinde 7 1.642 Nachrücker
8 Kassab Muna 8 1.486 Nachrücker
11 Dr. Braun Götz 8 1.486 Nachrücker
17 Cumani Claudio 10 1.470 Nachrücker
16 Dr. Stoiber Karolina 11 1.325 Nachrücker
9 Marquart Christoph 12 1.275 Nachrücker
5 Hintze Dominik 13 1.249 Nachrücker
10 Pietzsch Doreen 14 1.223 Nachrücker
13 Behling Frank 15 1.207 Nachrücker
14 Ruff Martin 16 1.087 Nachrücker
18 Heiß Irene 17 1.042 Nachrücker
15 Berghaus Frank 18 1.031 Nachrücker
20 Hofrichter Eva 19 998 Nachrücker
21 Krahl Siegfried 20 983 Nachrücker
19 Steinhäußer Tobias 21 948 Nachrücker
22 Crocella Giuseppe 22 881 Nachrücker
23 Dr. Zastrow Thomas 23 864 Nachrücker
24 Müller Susanne 24 833 Nachrücker

BfG

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidt Simone 1 2.807 Gewählt
2 Fröhler Norbert 2 1.327 Gewählt
6 Kirchner Harald 3 1.076 Gewählt
5 Dr. med. Gresset Katharina 4 1.033 Nachrücker
3 Pavars Michael 5 1.000 Nachrücker
10 Mooseder Erwin 6 945 Nachrücker
4 Klarmann Robert 7 844 Nachrücker
9 Mehler Susie 8 742 Nachrücker
16 Dr. Behler Karl 9 735 Nachrücker
7 Goetzendorff Alla 10 715 Nachrücker
15 Mooseder Jutta 11 712 Nachrücker
8 Dr. Spendig Bernd 12 711 Nachrücker
11 Liebert Kathrin 13 668 Nachrücker
13 Häbel Christine 14 667 Nachrücker
12 Goldbach Stephan 15 659 Nachrücker
17 Datashvili Salome 16 628 Nachrücker
19 Storch Irene 17 600 Nachrücker
23 Behler Henrika 18 587 Nachrücker
14 Heilmair Erich 19 578 Nachrücker
18 Kaufmann Philipp 19 578 Nachrücker
22 Geisel Tatjana 21 562 Nachrücker
24 Dr. Koch Sepp 22 542 Nachrücker
21 Kürten Marion 23 498 Nachrücker
20 Goetzendorff Roger 24 493 Nachrücker

FDP

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dombret Bastian 1 2.030 Gewählt
2 Heidl Lisa 2 839 Nachrücker
6 Heim Dominik 3 795 Nachrücker
4 Lankes Martina 4 674 Nachrücker
3 Staron Florian 5 650 Nachrücker
5 Lehrieder Paul-Alexander 6 554 Nachrücker
9 Dr. Kornprobst Wolfgang 7 485 Nachrücker
7 Dr. Vieweg Hans-Günther 8 429 Nachrücker
8 Dr.-Ing. Seyfert Lars 9 378 Nachrücker