place
21 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 151
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Göbel, Christoph | 218 | 62,6 % |
| GRÜNE | Nadler, Christoph | 130 | 37,4 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 353 | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 348 | 98,6 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 353 |
| Wähler insgesamt | 353 |
| Wahlbeteiligung |