place
09184119 - Stadt Garching b. München
Wahlbeteiligung: -
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Göbel, Christoph | 4.626 | 63,1 % |
| GRÜNE | Nadler, Christoph | 2.709 | 36,9 % |
| Wahlberechtigte | 12.931 | - | |
| Wähler | 7.432 | 57,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 97 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 7.335 | 98,7 % | |
Führender Direktbewerber
Stichwahl des Landrats, Landkreis München, 09184119 - Stadt Garching b. München
Amtliches Endergebnis, 29.03.2020 20:20:17
account_circle Göbel Christoph
CSU 63,1 %
Erstunterlegener
Nadler Christoph
GRÜNE
36,9 %
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 20 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 20 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 7.432 |
| Wähler insgesamt | 7.432 |
| Wahlbeteiligung |