place
31 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 251
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Göbel, Christoph | 228 | 72,4 % |
| GRÜNE | Nadler, Christoph | 87 | 27,6 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 318 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 315 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 318 |
| Wähler insgesamt | 318 |
| Wahlbeteiligung |