place
32 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 252
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Göbel, Christoph | 260 | 66,8 % |
| GRÜNE | Nadler, Christoph | 129 | 33,2 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 395 | - | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 389 | 98,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 395 |
| Wähler insgesamt | 395 |
| Wahlbeteiligung |